Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum".
upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor".
upgrade now! [53.1] (what's this?)
wimmers:haus20a:strom:stromlieferung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wimmers:haus20a:strom:stromlieferung [2026/09/20 16:06] – old revision restored (2026/09/12 09:01) 103.181.154.227 | wimmers:haus20a:strom:stromlieferung [2026/09/22 20:04] (current) – old revision restored (2026/01/30 06:35) 113.183.235.78 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| <- [[: | <- [[: | ||
| + | ====== Zähler ====== | ||
| + | * Zählernummer: | ||
| ====== Stromlieferung Ringstr. 20a ====== | ====== Stromlieferung Ringstr. 20a ====== | ||
| - | ====== Zähler ====== | ||
| - | * Zählernummer: | ||
| - | |||
| - | ===== Grünstrom voraussichtlich ab Juli 2013===== | ||
| - | * über check24.de beantrag am 02.07.2013 vorgangsnummer: | ||
| ===== Flexstrom ab Februar 2012 ===== | ===== Flexstrom ab Februar 2012 ===== | ||
| Line 17: | Line 14: | ||
| * maximal 5600kWh Verbrauch - was drüber ist wird mit 33ct/kWh statt 13ct/kWh Arbeitspreis abgerechnet | * maximal 5600kWh Verbrauch - was drüber ist wird mit 33ct/kWh statt 13ct/kWh Arbeitspreis abgerechnet | ||
| * telefonisch mit Ja bestätigt - Unterlagen werden zugesandt | * telefonisch mit Ja bestätigt - Unterlagen werden zugesandt | ||
| - | * [[http://www.flexstrom.de/ | + | * [[www.flexstrom.de/ |
| - | * {{: | + | |
| ===== Stadtwerke Thübingen ===== | ===== Stadtwerke Thübingen ===== | ||
| ==== Gesamtübersichtgeleistete Zahlungen ==== | ==== Gesamtübersichtgeleistete Zahlungen ==== | ||
wimmers/haus20a/strom/stromlieferung.1789920391.txt.gz · Last modified: 2026/09/20 16:06 by 103.181.154.227