Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum".
upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor".
upgrade now! [53.1] (what's this?)
wimmers:bank:voba
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wimmers:bank:voba [2026/09/20 21:50] – old revision restored (2026/09/10 21:08) 177.22.173.151 | wimmers:bank:voba [2026/09/22 19:37] (current) – old revision restored (2026/06/17 06:31) 154.244.146.219 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Volksbanken | + | ====== Volksbanken |
| - | *BLZ: 70163370 | ||
| - | |||
| ====== Gemeinschaftskonto Angelika und Marc ====== | ====== Gemeinschaftskonto Angelika und Marc ====== | ||
| *Kontonummer: | *Kontonummer: | ||
| *IBAN: DE57701633700001005138 | *IBAN: DE57701633700001005138 | ||
| - | *BIC: GENODEF1FFB | ||
| - | |||
| - | ====== Firmenkonto ITE ====== | ||
| - | *Kontonummer: | ||
| - | *IBAN: DE32701633700001005103 | ||
| *BIC: GENODEF1FFB | *BIC: GENODEF1FFB | ||
| Line 19: | Line 12: | ||
| Wenn man monatlich 50,- EUR einzahlt entspricht das ungefähr einem Sparbuch mit ca. 2,6% Zins. | Wenn man monatlich 50,- EUR einzahlt entspricht das ungefähr einem Sparbuch mit ca. 2,6% Zins. | ||
| Es geht so: nach dem esten Jahr 1.% auf das einbezahlte Geld, im zweiten Jahr 2%,...ab 10. Jahr gibt es 50% aufs einbezahlte | Es geht so: nach dem esten Jahr 1.% auf das einbezahlte Geld, im zweiten Jahr 2%,...ab 10. Jahr gibt es 50% aufs einbezahlte | ||
| - | |||
| - | ======Vorgänge====== | ||
| - | *{{: | ||
| - | |||
wimmers/bank/voba.1789941018.txt.gz · Last modified: 2026/09/20 21:50 by 177.22.173.151